Night Fun Race 2024

Termin Donnerstag 22.02.2024

Für Kinder (Jahrgang 2011 und jünger)

  • Start: 17:30 Feuerkogellift
  • Startnummernausgabe 22.02.2024 / 15:00 bis 17:00 Skischule
  • Siegerehrung: 15 min. nach Rennende beim Festzelt Feuerkogellift
  • Startgeld: 10€ bar bei Startnummernausgabe Skischule
  • Für die Zuschauer gibt es warme Getränke und Musik!
  • Feuerkogellift durchgehender Betrieb bis Rennende!
  • Seilbahnbetrieb bis 22:00

    • ERSATZTERMIN FREITAG DER 23:02:2024

Ergebnisliste Kinder Fun Race Feuerkogel 2024

Nr Name JG. Ort, Land Zeit Rang
Baby Wertung 21/22
1 Schmied Maria 2021 Ebensee 01:38,7 1
Offene Wertung 19/20
7 Heizinger Elea 2020 Altmünster 00:58,3 1
5 Friewagner Isabella 2019 Waldzell 00:59,3 2
4 Weissenborn Kaja 2020 Obertraun 01:01,5 3
Skikurs Wertung 19/20
11 Preiner Hannah 2019 Bad Ischl 00:41,0 1
15 Weismüller Arthur 2019 Deutschland 00:50,3 2
8 Spann Aaron 2019 Ebensee 00:55,3 3
14 Preiner Felix 2020 Ebensee 01:06,3 4
13 Schmied Michael 2019 Ebensee 01:06,7 5
10 Feichtinger Leon 2020 Kaiserscheisser 01:21,9 6
Offene Wertung 17/18
26 Forstinger Clara 2017 Unterach am Attersee 00:25,1 1
18 Moosbauer David 2017 Ebensee 00:25,2 2
21 Preiner Sophie 2017 Ebensee 00:26,6 3
92 Kofler Christian 2018 00:26,7 4
17 Hasibeder Vincent 2018 Roitham 00:28,1 5
20 Schernberger Jakob 2018 Ebensee 00:29,6 6
22 Heizinger Josefine 2018 Altmünster 00:30,7 7
24 Messner Maximilian 2017 Auerbach 00:33,0 8
23 Winkler Marlene 2017 Egerwitzdorf 00:36,8 9
19 Fellner-Moser Jan 2018 Wilhering 01:04,4 10
Skikurs Wertung 17/18
28 Scherrer Katharina 2017 Altmünser 00:27,0 1
31 Fellner Lalita Maria 2017 Graz 00:28,1 2
94 Loidl Sophia 2018 00:32,2 3
27 Scherrer Alexandra 2018 Altmünster 00:32,9 4
33 Reiter Armin 2017 Gmunden 00:36,0 5
89 Gatter Christian 2018 Bad Ichl 00:40,5 6
32 Königsberger Jonas 2018 Marchtrenk 00:41,0 7
30 Füreder Nora 2018 Ohlsdorf 00:45,6 8
Offene Wertung 15/16
37 Forstinger Greta 2015 Unterrach am Attersee 00:21,8 1
51 Loidl Kendler Paul 2015 Ebensee 00:22,8 2
34 Obermayr Julia 2015 Ebensee 00:23,2 3
55 Plachy Miriam 2015 Unterrach am Attersee 00:23,4 4
47 Steinkogler Lola 2015 Ebensee 00:23,7 5
45 Luis Loidl 2015 Bad Ischl 00:23,9 6
53 Hofstätter Leo 2016 Ebensee 00:23,9 6
42 Stöger Marie 2016 Ebensee Roith 00:24,2 8
91 Kasberger Raphael 2016 00:25,4 9
40 Moosbauer Jakob 2015 Ebensee 00:25,5 10
93 Kofler Nathan 2016 00:25,5 10
52 Kasberger Louisa 2016 Ebensee 00:26,1 12
46 Hillebrand Felix 2015 Unterrach am Attersee 00:26,4 13
49 Mattes Ronja 2016 Ebensee 00:27,1 14
48 Schernberger Maximilian 2015 Ebensee 00:29,4 15
41 Puchberger Anika 2015 Auroldsmünster 00:31,0 16
50 Loidl Kendler Simon 2016 Ebensee 00:32,3 17
44 Kliegel Pauline 2016 Großdubrau Deutschland 00:34,0 18
43 Spernbauer Judith 2015 Steyregg 00:34,1 19
98 Mayrhofer Nico 2016 Wels 00:34,6 20
35 Daxner Maximilian 2016 Ebensee 00:37,3 21
Skikurs Wertung 15/16
57 Fürnschuß Andrea 2015 Premstätten 00:29,2 1
58 IJsbrand de Bock 2015 Holland 00:32,9 2
90 Gatter Sophie 2015 Bad Ischl 00:33,9 3
Offene Wertung 13/14
60 Stöger Emmelie 2014 Ebensee Roith 00:21,7 1
62 Hötzinger Elena 2013 Frankenburg 00:21,9 2
61 Spernbauer Jan 2013 Steyregg 00:23,9 3
67 Brummer Lina 2013 00:23,9 3
64 Zoey Lötsch 2013 Deutschland 00:24,9 5
88 Puchberger Luisa 2013 00:25,8 6
63 Aigner Felix 2014 Ebensee 00:25,9 7
65 Winkler Maximilian 2014 Engerwitzdorf 00:26,7 8
59 Sebastian Daxner 2014 Ebensee 00:27,1 9
66 Schwarz Bastian 2014 Auerbach 00:28,0 10
95 Aicher Emila 2014 00:29,2 11
Skikurs-Wertung 13/14
69 Kreipl James 2014 Holland Edelweiss 00:25,2 1
71 Parouty Eva 2013 Eferding / Martel-France 00:26,3 2
70 Walcher Maxi 2014 Gmunden 00:27,6 3
68 Turenhout Loek 2013 Holland Edelweiss 00:37,3 4
Offene Wertung 11/12
77 Wieser Angelina 2011 Ebensee Langwieser 00:21,9 1
80 Eicher Julian 2011 Auerbach 00:23,2 2
82 Schwarz Marie 2011 Auerbach 00:23,4 3
76 Gröller Florenina 2012 Traunkirchen 00:24,1 4
79 Messner Hanna 2011 Auerbach 00:25,3 5
75 Parouty Paul 2012 Eferding / Martel-France 00:25,8 6
81 Rista Lucas 2012 Auerbach 00:27,2 7
78 Mattes Franziska 2012 Perg 00:30,6 8
Skikurs Wertung 11/12
86 Benjamin Kreipl 2011 Holland 00:21,9 1
83 Boudewijn de Bock 2011 Holland 00:25,0 2
87 Saar Tourenhart 2011 Holland 00:25,8 3
84 Piet-Hein de Bock 2012 Holland 00:26,0 4

Auf Bilder klicken, um sie zu vergrößern.

Night Race 2017 Video

Du möchtest beim Night Fun Race 2024 teilnehmen?

=