Sie wünschen weitere Informationen? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.

Skiausrüstung:
Ski, Schuhe, Stöcke, Carver, Funcarver, Shortcarver, Big Foot
Skiset besteht aus (Ski, Schuhe, Stöcke)
Boardset besteht aus (Board, Schuhe)
Helme sind nicht im Setpreis includiert!

Bei Wechsel der Ski oder Boardausrüstung während der Verleihdauer ( 5 € extra)

Reservierungen für Ski oder Snowboard sind nicht notwendig, nur für Gruppen über 20 Personen!

Reservierung für Tourenausrüstung ist notwendig!

Boardausrüstung: Beginnerboard, Freestylboard , Softausrüstung
Schneeschuhe: Voraussetzung: festes Schuhwerk
Tourenskiausrüstung: Neu Neu komplette Ausrüstung mit Fellen und Sicherheitsausrüstung auch für Kinder.

Reservierung ist Notwendig !!!

Erwachsene 1 Tag
(EUR)
2 Tage
(EUR)
3 Tage
(EUR)
4 Tage
(EUR)
5 Tage
(EUR)
6 Tage
(EUR)
Ver. Tag
(EUR)
Alpinset/Boardset 31,00 56,00 75,00 91,00 108,00 124,00 16,00
Ski/Board Allround 27,00 48,00 65,00 79,00 94,00  107,00 14,00
Skischuhe/Boots 11,00 21,00 28,00 33,00 40,00 45,00 8,00
Skistöcke 4,00 8,00 11,00 13,00 15,00 18,00 4,00
Shortis 13,00 24,00 33,00 41,00 47,00 54,00 8,00
Crossblades 30,00 53,00 72,00 87,00 103,00 118,00 15,00
Helme Erwachsen 4,00 8,00 11,00 13,00 15,00 18,00 4,00
Schneeschuhe/Stöcke 14,00 25,00 34,00 41,00 48,00 55,00 8,00
Kinder 1 Tag
(EUR)
2 Tage
(EUR)
3 Tage
(EUR)
4 Tage
(EUR)
5 Tage
(EUR)
6 Tage
(EUR)
Verl.Tag
(EUR)
Kinderset bis 11 Jahre
(Ski od. Board)
11,00 21,00 28,00 33,00 40,00 45,00 9,00
Kinderski 9,00 17,00 22,00 26,00 32,00 36,00 7,00
Kinderschuhe 6,00 10,00 14,00 17,00 20,00 23,00 3,00
Kinder Stöcke 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,00
Kinderhelm 4,00 8,00 11,00 13,00 15,00 18,00 2,00
Schneeschuhe u. Stöcke 8,00 14,00 20,00 23,00 28,00 32,00 8,00
Kinderset 12- 15 Jahre
(Ski od. Board)
17,00 31,00 42,00 51,00 59,00 68,00 9,00
Kinderski 14,00 26,00 36,00 44,00 52,00 59,00 7,00
Kinderschuhe 8,00 14,00 20,00 23,00 28,00 32,00 3,00
Kinder Stöcke 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,00
Wintersportgeräte 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage Verl.
Tag
Schlitten 6 10 14 17 20 23 4
Zipfel Bob 6 10 14 17 20 23 4
Big Foot/Shorties 13 24 33 41 47 54 8
Tourenski-Ausrüstung Sicherheitsausrüstung Erwachsen 1.Tag
EUR
2.Tage
EUR
3.Tage
EUR
4.Tage
EUR
5.Tage
EUR
6.Tage
EUR
Verl.
Tag
Tourenset
(Skischuhe, Stöcke, Felle, Helm)+ +Sicherheitspaket
(Rucksack, VS-Gerät,
Sonde, Schaufel)
62,00  111,00  150,00  182,00  216,00  246,00  22,00
Tourenskiset (Ski, Schuhe, Felle, Stöcke) 47,00  85,00  115,00  140,00  166,00  189,00  17,00
Tourenski 33,00  59,00  81,00 98,00 116,00 132,00  18,00
Tourenschuhe 11,00  20,00  27,00  33,00  39,00 44,00 9,00
Stöcke 4,00  8,00  11,00  13,00  15,00  18,00  2,00
Felle  11,00  20,00 27,00 33,00  39,00  44,00  6,00
Sicherheits-Ausrüstung
Rucksack Set (VS-Gerät, Sonde, Schaufel, Rucksack). 28,00  50,00  67,00  81,00 96,00 110,00  3,00
VS-Gerät 17,00  30,00  40,00  49,00  58,00  66,00  3,00
Lawinen-Schaufel  9,00  16,00  21,00  26,00  31,00  35,00  2,00
Sonde  6,00  10,00  13,00  16,00  19,00  22,00  4,00
Rucksack   7,00  12,0  16,00  20,00  23,00  26,00  2,00
Tourenski-Ausrüstung Sicherheitsausrüstung  KINDER 1.Tag
EUR
2.Tage
EUR
3.Tage
EUR
4.Tage
EUR
5.Tage
EUR
6.Tage
EUR
Verl.
Tag
Tourenset Kinder
(Skischuhe, Stöcke, Felle, Helm)+ +Sicherheitspaket
(Rucksack, VS-Gerät,
Sonde, Schaufel)
37,00  66,00  90,00  109,00  130,00  147,00  11,00
Tourenskiset (Ski, Schuhe, Felle, Stöcke) 32,00  56,00 76,00  92,00  109,00  124,00  12,00
Tourenski 21,00  39,00  52,00 63,00 74,00 85,00  11,00
Tourenschuhe 11,00  20,00 26,00  33,00  39,00 44,00  7,00
Stöcke 2,00  4,00  5,00 7,00  8,00  9,00  2,00
Felle  7,00  12,00 16,00 20,00  23,00  26,00  6,00
Sicherheits-Ausrüstung für Kinder
Rucksack Set (VS-Gerät, Sonde, Schaufel, Rucksack). 17,00  30,00  41,00  48,00 48,00 58,00  11,00
VS-Gerät 10,00  18,00  24,00  29,00  35,00  40,00  6,00
Lawinen-Schaufel  6,00  10,00  13,00  16,00  19,00  22,00  3,00
Sonde 3,00  6,00  8,00  10,00  12,00  13,00  3,00
Rucksack 4,00  8,00 11,00  13,0  15,00  18,00  3,00