Sie wünschen weitere Informationen? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.
Skiausrüstung:
Ski, Schuhe, Stöcke, Carver, Funcarver, Shortcarver, Big Foot
Skiset besteht aus (Ski, Schuhe, Stöcke)
Boardset besteht aus (Board, Schuhe)
Helme sind nicht im Setpreis includiert!
Bei Wechsel der Ski oder Boardausrüstung während der Verleihdauer ( 5 € extra)
Reservierungen für Ski oder Snowboard sind nicht notwendig, nur für Gruppen über 20 Personen!
Reservierung für Tourenausrüstung ist notwendig!
Boardausrüstung: | Beginnerboard, Freestylboard , Softausrüstung |
Schneeschuhe: | Voraussetzung: festes Schuhwerk |
Tourenskiausrüstung: | Neu Neu komplette Ausrüstung mit Fellen und Sicherheitsausrüstung auch für Kinder.
Reservierung ist Notwendig !!! |





Erwachsene | 1 Tag (EUR) |
2 Tage (EUR) |
3 Tage (EUR) |
4 Tage (EUR) |
5 Tage (EUR) |
6 Tage (EUR) |
Ver. Tag (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpinset Ski Top/Top | 31,00 | 56,00 | 75,00 | 91,00 | 108,00 | 124,00 | 16,00 |
Alpinski Top/Top | 27,00 | 48,00 | 65,00 | 79,00 | 94,00 | 107,00 | 14,00 |
Alpinset/Boardset Allround | 25,00 | 44,00 | 60,00 | 73,00 | 87,00 | 99,00 | 16,00 |
Ski/Board Allround | 20,00 | 35,00 | 48,00 | 58,00 | 68,00 | 78,00 | 15,00 |
Skischuhe/Boots | 10,00 | 19,00 | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 41,00 | 7,00 |
Skistöcke | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 2,00 |
Shortis | 12,00 | 22,00 | 30,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 7,00 |
Crossblades | 27,00 | 48,00 | 65,00 | 79,00 | 94,00 | 107,00 | 14,00 |
Helme Erwachsen | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 4,00 |
Schneeschuhe/Stöcke | 13,00 | 23,00 | 31,00 | 37,00 | 44,00 | 50,00 | 7,00 |
Kinder | 1 Tag (EUR) |
2 Tage (EUR) |
3 Tage (EUR) |
4 Tage (EUR) |
5 Tage (EUR) |
6 Tage (EUR) |
Verl.Tag (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinderset bis 11 Jahre (Ski od. Board) |
10,00 | 19,00 | 25,00 | 30,00 | 36,00 | 41,00 | 8,00 |
Kinderski | 8,00 | 15,00 | 20,00 | 24,00 | 29,00 | 33,00 | 6,00 |
Kinderschuhe | 5,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 3,00 |
Kinder Stöcke | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
Kinderhelm | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 2,00 |
Schneeschuhe u. Stöcke | 7,00 | 13,00 | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 7,00 |
Kinderset 12- 15 Jahre (Ski od. Board) |
15,00 | 28,00 | 38,00 | 46,00 | 54,00 | 62,00 | 8,00 |
Kinderski | 13,00 | 24,00 | 33,00 | 40,00 | 47,00 | 54,00 | 6,00 |
Kinderschuhe | 7,00 | 13,00 | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 3,00 |
Kinder Stöcke | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
Wintersportgeräte | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Verl. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlitten | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 25 | 3 |
Zipfel Bob | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 25 | 3 |
Big Foot/Shorties | 12 | 22 | 30 | 37 | 43 | 49 | 7 |
Tourenski-Ausrüstung Sicherheitsausrüstung | 1.Tag EUR |
2.Tage EUR |
3.Tage EUR |
4.Tage EUR |
5.Tage EUR |
6.Tage EUR |
Verl. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenset (Skischuhe, Stöcke, Felle, Helm)+ +Sicherheitspaket (Rucksack, VS-Gerät, Sonde, Schaufel) |
56,00 | 101,00 | 137,00 | 166,00 | 196,00 | 224,00 | 20,00 |
Tourenskiset (Ski, Schuhe, Felle, Stöcke) | 43,00 | 77,00 | 104,00 | 127,00 | 151,00 | 172,00 | 15,00 |
Tourenski | 31,00 | 56,00 | 75,00 | 91,00 | 108,00 | 124,00 | 16,00 |
Tourenschuhe | 10,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 5,00 |
Stöcke | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 314,00 | 16,00 | 2,00 |
Felle | 10,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 2,00 |
Sicherheits-Ausrüstung | |||||||
Rucksack Set (VS-Gerät, Sonde, Schaufel, Rucksack). | 25,00 | 45,00 | 61,00 | 74,00 | 88,00 | 100,00 | 3,00 |
VS-Gerät | 15,00 | 27,00 | 37,00 | 44,00 | 53,00 | 60,00 | 3,00 |
Lawinen-Schaufel | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 2,00 |
Sonde | 8,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 1,00 |
Rucksack | 6,00 | 11,0 | 15,00 | 18,00 | 21.00 | 24,00 | 2,00 |
Tourenski-Ausrüstung Sicherheitsausrüstung KINDER | 1.Tag EUR |
2.Tage EUR |
3.Tage EUR |
4.Tage EUR |
5.Tage EUR |
6.Tage EUR |
Verl. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenset (Skischuhe, Stöcke, Felle, Helm)+ +Sicherheitspaket (Rucksack, VS-Gerät, Sonde, Schaufel) |
34,00 | 60,00 | 82,00 | 99,00 | 1118,00 | 134,00 | 10,00 |
Tourenskiset (Ski, Schuhe, Felle, Stöcke) | 26,00 | 46,00 | 63,00 | 76,00 | 90,00 | 103,00 | 10,00 |
Tourenski | 19,00 | 35,00 | 47,00 | 57,00 | 67,00 | 77,00 | 5,00 |
Tourenschuhe | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 3,00 |
Stöcke | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 |
Felle | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 2,00 |
Sicherheits-Ausrüstung für Kinder | |||||||
Rucksack Set (VS-Gerät, Sonde, Schaufel, Rucksack). | 15,00 | 27,00 | 37,00 | 44,00 | 53,00 | 60,00 | 3,00 |
VS-Gerät | 9,00 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 36,00 | 3,00 |
Lawinen-Schaufel | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 2,00 |
Sonde | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 1,00 |
Rucksack | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 11,0 | 13,00 | 14,00 | 2,00 |